پنل 605 وات Trina solar Bifacial Dual Glass
radio_button_checked برند : TrinaSolar – تریناسولار
| برند | TrinaSolar – تریناسولار |
|---|---|
| مدل | TSM-DE20 |
| تلورانس توان | 0~5w+ |
| توان خروجی | 605 |
| ولتاژ کاری (Vmp) | 34.6 ولت |
| جریان کاری پنل (Imp) | 17.49 آمپر |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 41.7 ولت |
| جریان مدار کوتاه (ISC) | 18.57 آمپر |
| راندمان ماژول | 21.4% |
| نوع سلول | مونو فشیال N-type i-TOPCon |
| تعداد سلول | 120 |
| ابعاد | 33×1303×2172 |
| وزن | 30.6 کیلوگرم |
| جانکشن باکس | IP68 |
| کانکتور | MC4 |
| تعداد در پالت | 33 عدد |
| تعداد در کانتینر | 594عدد |
| ولتاژ ماکسیمم سیستم | DC 1500V (IEC) |
| دمای عملکرد | 40- الی 85+ سانتیگراد |
| NOTC | 43 |
| کلاس گرید ساخت سلول | A |
| ضریب دمایی Isc | (0.04%C+) |
| ضریب دمایی Voc | (0.25%C-) |
| ضریب دمایی Pmax | (0.34%C-) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.