ژنراتور ایویکو 70 کاوآ
radio_button_checked برند : IVECO
language ساخت کشور : ایتالیا
| برند | IVECO |
|---|---|
| مدل | NEF45SM1A |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| حجم موتور | 4.5 L |
| توان موتور (HP) | 71.7 hp |
| حداکثر توان موتور (HP) | 79.1 hp |
| تعداد سیلندر | 4 |
| سیستم تنفس | توربو شارژ |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
| نوع گاورنر | الکترونیکی |
| مصرف سوخت | 13.7 لیتر در ساعت |
| دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
| آرایش سیلندرها | خطی |
| تزریق | مستقیم |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC |
| ظرفیت مخزن روغن | 12.8 L |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 8.5 L |
| وزن خشک | 450 kg |
| برند آلترناتور | Stamford Power |
| مدل آلترناتور | SLG224F |
| فرکانس | 50 Hz |
| عایق | H |
| سیستم حفاظت | وارد نشده |
| راندمان | 93.9 % |
| اضافه بار | 110% |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد پل | 4 |
| ولتاژ خروجی | 400/230 V |
| توان پرایم کاوا | 70 kVA |
| توان اضطراری کاوا | 75 kVA |
| توان پرایم کیلووات | 48 kW |
| توان اضطراری کیلووات | 52.8 kW |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.